防具の性能一覧
コモン | レア | スーパーレア | レジェンダリー | |
アーマー | +50 シールドHP | +75 シールドHP | +100 シールドHP | +100 シールドHP フィニッシャー(ノックダウンの相手に近接でトドメ)でシールド全回復 |
ヘルメット | ヘッドショットダメージ -30% | ヘッドショットダメージ -40% | ヘッドショットダメージ -50% | ヘッドショットダメージ -50% タクティカル/アルティメットスキル発動の時間短縮 |
ノックダウンシールド | 100ダメージ防御可能 | 250ダメージ防御可能 | 750ダメージ防御可能 | 750ダメージ防御可能 1回のみ自己蘇生可能 |
バックパック | スロット増加+2 | スロット増加+4 | スロット増加+6 | スロット増加+6 回復アイテム使用時間半減 |
アイテム一覧
使用時間 | 効果 | |
注射器 | 5秒 | HP25回復 |
医療キット | 8秒 | HP全回復(100回復) |
シールドセル | 3秒 | シールドHP25回復 |
シールドバッテリー | 5秒 | シールドHP全回復(100回復) |
フェニックスキット | 10秒 | HP,シールドHP両方全回復 |
アルティメット促進剤 |
7秒 | アルティメットスキル20%増加 ライフラインなど、Ultが溜まるのが遅いレジェンドに渡すと良い |
備考
レジェンド:ライフライン使用時 回復アイテム使用速度25%上昇
レジェンダリーバックパック 回復アイテム使用時間半減