使用武器スキン・クロスヘア・大会戦績等詳細な設定は各選手名をクリック(一部)
チーム名 | 選手名 | マウス | eDPI | DPI | 感度 | マウスパッド | キーボード | イヤホン | モニター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFM AC | mimi | ||||||||
DFM AC | Sota | Logicool G Pro X SL 2 White | X-raypad Aqua Control II Sakura Blue | Ducky One 2 mini Pure White | |||||
DFM AC | Lucky | ||||||||
DFM AC | |||||||||
DFM AC | |||||||||
ZETA AC | ayuta | Logicool G Pro X SL 2 White | 208 | 1600 | 0.130 | Artisan NINJA FX 99式 | Wooting 60HE | ||
ZETA AC | Falk | Logicool G Pro X SL 2 White | 180 | 800 | 0.225 | Artisan NINJA FX ヒエン MID | |||
ZETA AC | hatto | 260 | 1000 | 0.260 | Artisan NINJA FX キ86 SOFT Black | ZENAIM Keyboard | |||
ZETA AC | HoneyBunny | Razer Viper V3 Pro | 250 | 500 | 0.500 | Artisan NINJA FX ゼロ XSOFT XL 黒 | Wooting 60HE | Sony INZONE H5 | ZOWIE XL2566K |
ZETA AC | kaua | 320 | 800 | 0.400 | ZENAIM Keyboard | ||||
ZETA AC | KillAA | Logicool G Pro X SL 2 DEX | 184 | 1600 | 0.115 | Artisan NINJA FX ヒエン MID XL 黒 | Wooting 60HE | Sony INZONE Buds | |
ZETA AC | Kurfz | Lamzu Thorn | 140 | 400 | 0.350 | Kurosun Ninja Speed | Apple Earpods | ZOWIE XL2566K |
|
ZETA AC | Lefiedot | Razer Viper V2Pro | 208 | 1600 | 0.130 | Artisan NINJA FX ゼロ | |||
ZETA AC | Solluzy | Logicool G Pro X SL 2 | 388 | 800 | 0.485 | Artisan NINJA FX ゼロ SOFT XL | ZENAIM Keyboard | ||
ZETA AC | yvy | 200 | 800 | 0.250 | ZOWIE XL2566K |
||||
RID | Caedye | Logicool G Pro X SL 2 White | 168 | 800 | 0.210 | AIM1 RIDDLE x AIM1 陽炎 | Wooting 60HE | Shure SE846 | ZOWIE XL2566K |
RID | yatsuka | ||||||||
RID | Seoldam | ||||||||
RID | JoXJo | ||||||||
RID | Minty | ||||||||
NFX | eKo | ||||||||
NFX | Blackwiz | ||||||||
NFX | Esperanza | ||||||||
NFX | thiefy | ||||||||
NFX | |||||||||
IGZ | oitaN | ||||||||
IGZ | Yamada | ||||||||
IGZ | RIPablo | ||||||||
IGZ | popogachi | ||||||||
IGZ | |||||||||
BCS | sakura | ||||||||
BCS | Jan | ||||||||
BCS | Allen | ||||||||
BCS | Jerry | ||||||||
BCS | Jinbey | ||||||||
FL | GON | ||||||||
FL | Aace | ||||||||
FL | Hals | ||||||||
FL | MrTenzouEz | ||||||||
FL | neth | ||||||||
RC | BRIAN | ||||||||
RC | muto | ||||||||
RC | |||||||||
RC | |||||||||
RC | |||||||||
SG | misaya | ||||||||
SG | nobita | ||||||||
SG | Gwangboong | ||||||||
SG | kippei | ||||||||
SG | Yuran | ||||||||
SZ | Yoshiii | ||||||||
SZ | Anthem | ||||||||
SZ | L0B | ||||||||
SZ | Medusa | ||||||||
SZ | |||||||||
VL | |||||||||
VL | |||||||||
VL | |||||||||
VL | |||||||||
VL | |||||||||
MRG | Tonbo | ||||||||
MRG | Reita | ||||||||
MRG | Absol | ||||||||
MRG | |||||||||
MRG | |||||||||
CGZ | sakurai | ||||||||
CGZ | Brofeld | ||||||||
CGZ | bazz | ||||||||
CGZ | KEN | ||||||||
CGZ | Kapi | ||||||||
FAV | Phantom | ||||||||
FAV | Hands | ||||||||
FAV | fukukeN | ||||||||
FAV | rui | ||||||||
FAV |