階級 | 戦功 | 平均SPM(分間スコア)目安 | 実力目安※ |
最高司令官 | 5000- | 750以上 | 上位2%程度 |
将軍 | 3750-4999 | 600以上 | 上位10%程度 |
将校 | 2500-3749 | 450以上 | 上位25%程度 |
中尉 | 1700-2499 | 300以上 | 上位50%程度 |
下士官 | 900-1699 | – | 上位65%程度 |
上等兵 | 450-899 | – | 上位80%程度 |
兵士 | 0-449 | – | 上位100%程度 |
注意点
※マッチ履歴よりおおよそで算出 時期により変動可能性有
スコアにつながる行動(蘇生・占領など)を意識して立ち回れば最高ランクも比較的到達しやすいです
SPMが1000超えが最上位層
SPMが800以上であれば最高司令官までサクサク盛れると思います