OWC (osu! World Cup) 2021 結果
過去大会アーカイブ
2020 | 2019 | 2018 |
開催概要
OWC (osu! World Cup)はosu!公式が主催する世界大会
トーナメント形式 : ダブルイリミネーション方式
賞金・副賞
1位 | 2400$ | OWC2020 1stバッジ osu! Champion(1年間) |
2位 | 1600$ | OWC2020 2ndバッジ |
3位 | 1000$ | OWC2020 3rdバッジ |
公式配信(英語)
出場チーム・選手
マッププール
結果
予選
日本は予選を7位で通過
アメリカの首位は前回から変わらず、カナダやドイツも続き、4位には前回より大幅に順位を上げたチリが食い込んできた
一方、優勝候補にも挙げられていたオーストラリアは14位とやや苦しいスタートになった
Winner’s1回戦結果
1回戦では1位vs32位 / 2位vs31位 / 3位vs30位 ・・・ 16位vs17位がカードとなる
W1回戦 | アメリカ | 5 | 0 | ウルグアイ | 詳細 |
W1回戦 | カナダ | 5 | 2 | スペイン | 詳細 |
W1回戦 | ドイツ | 5 | 0 | オーストリア | 詳細 |
W1回戦 | チリ | 5 | 0 | アルゼンチン | 詳細 |
W1回戦 | インドネシア | 5 | 1 | メキシコ | 詳細 |
W1回戦 | ポーランド | 5 | 1 | チェコ | 詳細 |
W1回戦 | 日本 | 5 | 4 | マレーシア | 詳細 |
W1回戦 | イギリス | 5 | 3 | シンガポール | 詳細 |
W1回戦 | 韓国 | 5 | 0 | ウクライナ | 詳細 |
W1回戦 | フランス | 3 | 5 | フィンランド | 詳細 |
W1回戦 | スウェーデン | 5 | 1 | オランダ | 詳細 |
W1回戦 | 香港 | 5 | 2 | トルコ | 詳細 |
W1回戦 | ロシア | 5 | 0 | 中国 | 詳細 |
W1回戦 | オーストラリア | 5 | 2 | ノルウェー | 詳細 |
W1回戦 | ルーマニア | 3 | 5 | 台湾 | 詳細 |
W1回戦 | ブラジル | 5 | 1 | フィリピン | 詳細 |
日本の初戦はマレーシアを相手にタイブレーカーの末勝利
予選下位組では台湾とフィンランドが勝利
Winner’s2回戦・Loser’s1回戦結果
W2回戦 | アメリカ | 5 | 0 | ブラジル | 詳細 |
W2回戦 | カナダ | 5 | 2 | 台湾 | 詳細 |
W2回戦 | ドイツ | 5 | 2 | オーストラリア | 詳細 |
W2回戦 | チリ | 1 | 5 | ロシア | 詳細 |
W2回戦 | インドネシア | 2 | 5 | 香港 | 詳細 |
W2回戦 | ポーランド | 5 | 3 | スウェーデン | 詳細 |
W2回戦 | 日本 | 5 | 2 | フィンランド | 詳細 |
W2回戦 | イギリス | 5 | 4 | 韓国 | 詳細 |
L1回戦 | フィリピン | 5 | 1 | ウルグアイ | 詳細 |
L1回戦 | ルーマニア | 5 | 0 | スペイン (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | ノルウェー | 5 | 2 | オーストリア (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | 中国 | 5 | 1 | アルゼンチン (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | トルコ | 5 | 3 | メキシコ (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | オランダ | 5 | 3 | チェコ (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | フランス | 5 | 2 | マレーシア (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | ウクライナ (敗退#25-#32) | 1 | 5 | シンガポール | 詳細 |
日本はフィンランドに勝利
注目カードのドイツvsオーストラリアはドイツが勝利
イギリスvs韓国はタイブレーカーの末イギリスが勝利
Winner’s準々決勝・Loser’s2・3回戦
W準々決勝 | アメリカ | 6 | 3 | イギリス | 詳細 |
W準々決勝 | カナダ | 6 | 1 | 日本 | 詳細 |
W準々決勝 | ドイツ | 6 | 2 | ポーランド | 詳細 |
W準々決勝 | ロシア | 5 | 6 | 香港 | 詳細 |
L2回戦 | 韓国 | 6 | 0 | ノルウェー(敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | フィンランド(敗退#17-#24) | 5 | 6 | 中国 | 詳細 |
L2回戦 | スウェーデン | 6 | 5 | フィリピン(敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | インドネシア(敗退#17-#24) | 5 | 6 | ルーマニア | 詳細 |
L2回戦 | チリ(敗退#17-#24) | 5 | 6 | フランス | 詳細 |
L2回戦 | オーストラリア | 6 | 3 | シンガポール(敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | 台湾 | 6 | 1 | トルコ(敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | ブラジル | 6 | 3 | オランダ(敗退#17-#24) | 詳細 |
L3回戦 | 韓国 | 6 | 3 | ブラジル(敗退#13-#16) | 詳細 |
L3回戦 | 中国(敗退#13-#16) | 3 | 6 | 台湾 | 詳細 |
L3回戦 | スウェーデン(敗退#13-#16) | 3 | 6 | オーストラリア | 詳細 |
L3回戦 | ルーマニア | 6 | 4 | フランス(敗退#13-#16) | 詳細 |
Winner’sはアメリカ・ドイツ・カナダが順当に勝利
香港はタイブレークの末ロシアを下しWinner’s準決勝進出
Loser’sでは予選4位のチリ・5位のインドネシアが接戦の末敗退
Winner’s準決勝・Loser’s4・5回戦
W準決勝 | アメリカ | 6 | 2 | 香港 | 詳細 |
W準決勝 | カナダ | 2 | 6 | ドイツ | 詳細 |
L4回戦 | イギリス | 6 | 3 | 台湾(敗退#9-#12) | 詳細 |
L4回戦 | 日本(敗退#9-#12) | 2 | 6 | 韓国 | 詳細 |
L4回戦 | ポーランド(敗退#9-#12) | 3 | 6 | ルーマニア | 詳細 |
L4回戦 | ロシア(敗退#9-#12) | 4 | 6 | オーストラリア | 詳細 |
L5回戦 | イギリス | 6 | 5 | オーストラリア(敗退#7-#8) | 詳細 |
L5回戦 | 韓国 | 6 | 2 | ルーマニア(敗退#7-#8) | 詳細 |
W準決勝ではアメリカ・ドイツがそれぞれ勝利
Loser’s側では日本は韓国に負け、ベスト12で今年のOWCを終えました
Winner’s決勝・Loser’s準々決勝・準決勝
W決勝 | アメリカ | 7 | 6 | ドイツ | 詳細 |
L準々決勝 | カナダ | 7 | 4 | イギリス(敗退#5-#6) | 詳細 |
L準々決勝 | 香港(敗退#5-#6) | 2 | 7 | 韓国 | 詳細 |
L準決勝 | カナダ(敗退#4) | 5 | 7 | 韓国 | 詳細 |
W決勝はアメリカがTBの末、ドイツを撃破
ルーザー側は韓国が勝利し、トップ3を確定させた
ルーザー側は韓国が勝利し、トップ3を確定させた
Loser’s決勝・グランドファイナル
L決勝 | ドイツ | 7 | 6 | 韓国 | 詳細 |
グランドファイナル | アメリカ | 7 | 5 | ドイツ | 詳細 |
ショーマッチ | オールスター | 7 | 2 | OWCテスター | – |
L決勝はドイツvs韓国
タイブレークの末、勝利したのはドイツ
韓国のエースFlyingTunaは兵役前最後の大会を3位で終えた
グランドファイナルはアメリカ、ドイツともに一歩も譲らない展開でしたが、最後はアメリカが勝利
アメリカはOWC4連覇を達成した