ゲーミングマウスパッド性能比較表
マウスパッド滑り比較表
あくまで筆者の体感です(マウスはG Pro Wireless/ソールはデフォルトのもので検証)
マウスパッド選びの参考程度に利用してください
指摘・要望があればコメント等おねがいします。
基本的には、入手が簡単で国内市場にある程度で回っているもののみを記載
(マウスパッドは消耗品なので入手困難なものは個人的に評価が低いです)
太字は性能やコスパを考慮した上でのおすすめマウスパッド(FPS用途)
メーカー | 1.コントロール重視 | 2. | 3. | 4.普通 | 5. | 6. | 7.スピード重視 |
LogicoolG | G240t | G640r | G440t | ||||
Razer | Gigantus | Goliathus Control | Goliathus Speed | ||||
SteelSeries | QcK Heavy | QcK QcK+ Limited |
|||||
HyperX | Fury S Speed Edition | Fury S | |||||
Zowie | P-SR G-SR |
G-SR SE | P-TFX G-TFX |
||||
Corsair | MM200 MM250 |
MM300 MM350 |
|||||
Xtrfy | GP2 | GP1 | |||||
Artisan | 零(MID/SOFT) | 疾風乙(MID/SOFT) 疾風甲(MID/SOFT) |
雷電(MID/SOFT) 飛燕(MID) |
紫電改(MID/SOFT) |
マウスパッド性能比較表
サイズの一覧や販売先の一覧などもまとめて記載
未検証のものは頑張って検証したい…
クロス(布製)以外のものはまとめてハードとしています
メーカー | 型番 | 販売先 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | 滑り目安 (7:最大) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LogicoolG | G240t | Amazon | 340×280 | 1 | クロス(布) | 3 | |
LogicoolG | G440t | Amazon | 340×280 | 3 | ハード | 7 | |
LogicoolG | G640r | Amazon | 460×400 | 3 | クロス(布) | 4 | |
LogicoolG | G-PMP-01 | Amazon | 344×321 | 2+2*1 | クロス(布)/ハード | 未検証 | ワイヤレス充電対応 (POWERPLAY) |
Razer | Goliathus Control Small | Amazon | 270×215 | 3 | クロス(布) | 4 | |
Razer | Goliathus Control Medium | Amazon | 355×254 | 3 | クロス(布) | 4 | |
Razer | Goliathus Control Large | Amazon | 444×355 | 3 | クロス(布) | 4 | |
Razer | Goliathus Control Extended | Amazon | 920×294 | 3 | クロス(布) | 4 | |
Razer | Goliathus Speed Small | Amazon | 270×215 | 3 | クロス(布) | 5 | |
Razer | Goliathus Speed Medium | Amazon | 355×254 | 3 | クロス(布) | 5 | |
Razer | Goliathus Speed Large | Amazon | 444×355 | 3 | クロス(布) | 5 | |
Razer | Goliathus Speed Extended | Amazon | 920×294 | 3 | クロス(布) | 5 | |
Razer | Gigantus v2 Medium | Amazon | 360×275 | 3 | クロス(布) | 3 | |
Razer | Gigantus v2 Large | Amazon | 450×400 | 3 | クロス(布) | 3 | |
Razer | Gigantus v2 XXL | Amazon | 940×410 | 4 | クロス(布) | 3 | |
Razer | Gigantus v2 3XL | Amazon | 1200×550 | 4 | クロス(布) | 3 | |
Razer | Firefly v2 | Amazon | 355×255 | 3 | クロス(布) | 未検証 | RGBライト ケーブルキャッチ |
Razer | Sphex v2 mini | Amazon | 270×215 | 0.5 | ハード | 未検証 | |
Razer | Sphex v2 | Amazon | 355×254 | 0.5 | ハード | 未検証 | |
SteelSeries | QcK mini | Amazon | 210×200 | 2 | クロス(布) | 3 | |
SteelSeries | QcK | Amazon | 320×270 | 2 | クロス(布) | 3 | |
SteelSeries | QcK+ | Amazon | 450×400 | 2 | クロス(布) | 3 | |
SteelSeries | QcK Limited | Amazon | 450×400 | 3 | クロス(布) | 3 | ステッチ加工 |
SteelSeries | QcK Edge Medium | Amazon | 320×270 | 2 | クロス(布) | 3 | ステッチ加工 |
SteelSeries | QcK Edge Large | Amazon | 450×400 | 2 | クロス(布) | 3 | ステッチ加工 |
SteelSeries | QcK Edge XL | Amazon | 900×400 | 2 | クロス(布) | 3 | ステッチ加工 |
SteelSeries | QcK Heavy Medium | Amazon | 320×270 | 6 | クロス(布) | 2 | |
SteelSeries | QcK Heavy Large | Amazon | 450×400 | 6 | クロス(布) | 2 | |
SteelSeries | QcK Heavy XL | Amazon | 900×400 | 4 | クロス(布) | 2 | |
SteelSeries | QcK Prism | Amazon | 320×270 | 4 | クロス(布) | 未検証 | RGBライト |
SteelSeries | QcK Prism XL | Amazon | 900×400 | 4 | クロス(布) | 未検証 | RGBライト |
SteelSeries | QcK Hard | Amazon | 320×270 | 3 | ハード | 未検証 | |
SteelSeries | QcK Vector | Amazon | 320×270 | 2 | クロス(布) | 未検証 | |
HyperX | Fury S Pro S | Amazon | 290 x 240 | 3-4 | クロス(布) | 4 | |
HyperX | Fury S Pro M | Amazon | 360 x 300 | 3-4 | クロス(布) | 4 | |
HyperX | Fury S Pro L | Amazon | 450 x 400 | 3-4 | クロス(布) | 4 | |
HyperX | Fury S Pro XL | Amazon | 900 x 420 | 3-4 | クロス(布) | 4 | |
HyperX | Fury S Speed Edition S | Amazon | 290 x 240 | 3-4 | クロス(布) | 3 | |
HyperX | Fury S Speed Edition M | Amazon | 360 x 300 | 3-4 | クロス(布) | 3 | |
HyperX | Fury S Speed Edition L | Amazon | 450 x 400 | 3-4 | クロス(布) | 3 | |
HyperX | Fury S Speed Edition XL | Amazon | 900 x 420 | 3-4 | クロス(布) | 3 | |
Zowie | P-SR | Amazon | 345×305 | 3.5 | クロス(布) | 2 | |
Zowie | G-SR | Amazon | 470×390 | 3.5 | クロス(布) | 2 | |
Zowie | G-SR SE | Amazon | 470×390 | 3.5 | クロス(布) | 4 | カラー複数 |
Zowie | P-TFX | Amazon | 345×305 | 3.5 | ハード | 6 | |
Zowie | G-TFX | Amazon | 470×390 | 3.5 | ハード | 6 | |
Xtrfy | XTP1 | ||||||
Xtrfy | GP1 | ||||||
Xtrfy | GP2 | ||||||
Xtrfy | GP3 | ||||||
Xtrfy | GP4 | ||||||
Corsair | MM200 | ||||||
Corsair | MM250 | ||||||
Corsair | MM300 | ||||||
Corsair | MM350 | ||||||
Artisan | 零 | ||||||
Artisan | 疾風乙 | ||||||
Artisan | 疾風甲 | ||||||
Artisan | 飛燕 | ||||||
Artisan | 雷電 | ||||||
Artisan | 紫電改 | ||||||
QPAD |
*1 充電部2mm + マウスパッド部2mm(ハード/クロス)