OWC (osu! World Cup) 2020 結果
過去大会アーカイブ
2019 | 2018 |
開催概要
OWC (osu! World Cup)はosu!公式が主催する世界大会
トーナメント形式 : ダブルイリミネーション方式
賞金・副賞
1位 | 2500$ | OWC2020 1stバッジ osu! Champion(1年間) |
2位 | 1800$ | OWC2020 2ndバッジ |
3位 | 700$ | OWC2020 3rdバッジ |
公式配信(英語)
出場チーム・選手
マッププール
結果
予選
アメリカが圧倒的なスコアで1位通過
日本は予選11位
Winner’s1回戦結果
1回戦では1位vs32位 / 2位vs31位 / 3位vs30位 ・・・ 16位vs17位がカードとなる
W1回戦 | アメリカ | 5 | 1 | マレーシア | 詳細 |
W1回戦 | カナダ | 5 | 0 | フィリピン | 詳細 |
W1回戦 | ポーランド | 5 | 0 | オーストリア | 詳細 |
W1回戦 | ドイツ | 5 | 0 | トルコ | 詳細 |
W1回戦 | 韓国 | 5 | 4 | ウクライナ | 詳細 |
W1回戦 | ロシア | 5 | 0 | メキシコ | 詳細 |
W1回戦 | フランス | 5 | 1 | エストニア | 詳細 |
W1回戦 | オーストラリア | 5 | 0 | イスラエル | 詳細 |
W1回戦 | ブラジル | 5 | 0 | フィンランド | 詳細 |
W1回戦 | 香港 | 5 | 1 | アルゼンチン | 詳細 |
W1回戦 | 日本 | 5 | 1 | シンガポール | 詳細 |
W1回戦 | イギリス | 5 | 2 | チリ | 詳細 |
W1回戦 | スウェーデン | 1 | 5 | インドネシア | 詳細 |
W1回戦 | 中国 | 5 | 2 | イタリア | 詳細 |
W1回戦 | 台湾 | 5 | 2 | オランダ | 詳細 |
W1回戦 | ルーマニア | 5 | 4 | ノルウェー | 詳細 |
スウェーデンを除き、順当に予選順位が高いほうが勝利
Winner’s2回戦・Loser’s1回戦結果
W2回戦 | アメリカ | 5 | 1 | ルーマニア | 詳細 |
W2回戦 | カナダ | 5 | 4 | 台湾 | 詳細 |
W2回戦 | ポーランド | 1 | 5 | 中国 | 詳細 |
W2回戦 | ドイツ | 5 | 4 | インドネシア | 詳細 |
W2回戦 | 韓国 | 5 | 2 | イギリス | 詳細 |
W2回戦 | ロシア | 0 | 5 | 日本 | 詳細 |
W2回戦 | フランス | 1 | 5 | 香港 | 詳細 |
W2回戦 | オーストラリア | 3 | 5 | ブラジル | 詳細 |
L1回戦 | ノルウェー (敗退#25-#32) | 3 | 5 | マレーシア | 詳細 |
L1回戦 | オランダ (敗退#25-#32) | 1 | 5 | フィリピン | 詳細 |
L1回戦 | イタリア | 5 | 0 | オーストリア (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | スウェーデン | 5 | 1 | トルコ (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | チリ | 5 | 1 | ウクライナ (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | シンガポール | 5 | 0 | メキシコ (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | アルゼンチン | 5 | 2 | エストニア (敗退#25-#32) | 詳細 |
L1回戦 | フィンランド | 5 | 3 | イスラエル (敗退#25-#32) | 詳細 |
注目カードの韓国vsイギリスは韓国が勝利
日本はロシアに完勝しWinner’sの3回戦へ
中国はCrystalが大活躍し優勝候補ポーランドに快勝
Winner’s準々決勝・Loser’s2・3回戦
W準々決勝 | アメリカ | 6 | 2 | ブラジル | 詳細 |
W準々決勝 | カナダ | 6 | 2 | 香港 | 詳細 |
W準々決勝 | 中国 | 1 | 6 | 日本 | 詳細 |
W準々決勝 | ドイツ | 6 | 4 | 韓国 | 詳細 |
L2回戦 | オーストラリア | 6 | 0 | イタリア (敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | フランス | 6 | 2 | スウェーデン (敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | ロシア | 6 | 3 | マレーシア (敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | イギリス | 6 | 0 | フィリピン (敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | インドネシア | 6 | 3 | アルゼンチン (敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | ポーランド | 6 | 3 | フィンランド (敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | 台湾 | 6 | 4 | チリ (敗退#17-#24) | 詳細 |
L2回戦 | ルーマニア (敗退#17-#24) | 4 | 6 | シンガポール | 詳細 |
L3回戦 | オーストラリア | 6 | 1 | シンガポール (敗退#13-#16) | 詳細 |
L3回戦 | フランス (敗退#13-#16) | 3 | 6 | 台湾 | 詳細 |
L3回戦 | ロシア | 6 | 2 | ポーランド (敗退#13-#16) | 詳細 |
L3回戦 | イギリス (敗退#13-#16) | 4 | 6 | インドネシア | 詳細 |
Winner’s準々決勝
日本は中国相手に快勝し、準決勝へ駒を進める
Loser’s2回戦・3回戦
予選三位のポーランドはロシア相手に敗北
台湾・インドネシアは格上フランス・ロシアに勝利
Winner’s準決勝・Loser’s4・5回戦
W準決勝 | アメリカ | 6 | 0 | ドイツ | 詳細 |
W準決勝 | カナダ | 6 | 3 | 日本 | 詳細 |
L4回戦 | 韓国 | 6 | 1 | ロシア (敗退#9-#12) | 詳細 |
L4回戦 | 中国 (敗退#9-#12) | 5 | 6 | インドネシア | 詳細 |
L4回戦 | 香港 (敗退#9-#12) | 0 | 6 | オーストラリア | 詳細 |
L4回戦 | ブラジル | 6 | 5 | 台湾 (敗退#9-#12) | 詳細 |
L5回戦 | インドネシア (敗退#7-#8) | 1 | 6 | オーストラリア | 詳細 |
L5回戦 | 韓国 (敗退#7-#8) | 0 | 6 | ブラジル | 詳細 |
Winner’s準決勝
優勝候補同士の対決となったアメリカvsドイツはまさかのアメリカのストレート勝ち
Whitecatも奮闘したが、Vaxei , im a fancy ladなどの活躍が光った
もう一方の準決勝ではカナダが日本に勝利
カナダは得意なDTマップで高いスコアを残した
Loser’s4回戦・5回戦
CrystalやFlyingTunaは難易度が上がったマッププールの中でも、幅広い譜面で非常に高いパフォーマンスを残した
Winner’s決勝・Loser’s準々決勝・準決勝
W決勝 | アメリカ | 7 | 1 | カナダ | 詳細 |
L準々決勝 | ドイツ | 7 | 3 | オーストラリア (敗退#5-#6) | 詳細 |
L準々決勝 | 日本 | 7 | 6 | ブラジル (敗退#5-#6) | 詳細 |
L準決勝 | 日本 (#4) | 5 | 7 | ドイツ | 詳細 |
Winner’s決勝
アメリカが快勝 Vaxei, im a fancy ladの活躍が目立った
Loser’s準々決勝・準決勝
日本はLoser’sでタイブレーカーの末ブラジルに勝利しLoser’s準決勝に進むもドイツにあと一歩及ばず敗北
日本は賞金・バッジ圏内に一歩及ばず4位と悔しい結果になってしまったが、非常に素晴らしい活躍でした
Loser’s決勝・グランドファイナル
L決勝 | カナダ(#3) | 0 | 7 | ドイツ | 詳細 |
グランドファイナル | アメリカ(#1) | 7 | 6 | ドイツ(#2) | 詳細 |
Loser’s決勝
カナダとドイツの組み合わせ
接戦が予想されたが、非常に難易度の高いマッププールとなったことでWhitecatが非常に高いパフォーマンスを残し、チームは完勝
アメリカの楽勝モードに待ったをかけた
決勝(グランドファイナル)
決勝はアメリカvsドイツのカード 特に両チームのエースであるVaxeiとWhitecatはほぼすべてのMapに参加し大会を大いに盛り上げた
試合展開は序盤からアメリカが優勢に進める展開となった 6-4とアメリカが大手をかけるとそこからドイツが粘りを見せ6-6に追いつき、勝負はタイブレーカーへ
タイブレーカーの譜面は、かめりあ氏が今回のOWC2020のために楽曲提供を行ったΩΩPARTSということもあり盛り上がり、今までの大会でも最高レベルの難易度で全選手が非常に苦戦したが、最終的にはVaxei率いるアメリカがOWC3連覇を飾った